mu 1 2 3
mu 3 2 4
mu 3 3 5
mu 5 5 3
mu 3 4 12
mu 12 12 3
mu 12 3 4
mu 4 4 5
mu 5 5 3
mu 3 3 10
mu 1 10 3
mu 3 3 11

mu 11 12 3
mu 3 12 4
mu 3 3 5
mu 4 3 6
mu 5 6 7
mu 7 7 8
mu 7 8 9
mu 8 9 13
mu 3 4 5
mu 5 5 6
mu 12 6 7
mu 7 7 8
mu 8 8 9
mu 4 6 7
mu 7 5 3
iv 3 4
mu 4 9 5
mu 5 3 14

mu 13 14 3
mu 3 14 4
mu 4 14 5
mu 5 14 6
pwr 3 4 15
mu 5 5 4
mu 3 3 5
mu 5 4 7
pwr 5 7 4
pwr 20 6 5
pwr 6 3 6
mu 5 6 3
iv 3 5
mu 5 4 6
mu 6 3 16

mu 15 16 3
mu 3 16 4
mu 3 4 5
mu 3 5 6
pwr 6 6 7
iv 15 8
mu 7 8 9
mu 7 15 6
mu 9 6 5
mu 5 5 6
mu 15 6 17
iv 16 8
mu 7 8 9
pwr 3 7 5
mu 5 16 6
mu 9 6 5
mu 5 5 6
mu 16 6 18

mu 17 18 3
mu 3 18 4
mu 3 4 5
mu 3 5 6
pwr 15 6 7
mu 7 10 19
mu 1 19 3
pwr 17 3 20

pwr 6 6 21
mu 20 21 3
pwr 4 3 4
iv 4 5
mu 21 5 6
mu 21 4 7
mu 6 7 8
mu 8 8 7
mu 4 7 5
iv 5 4
mu 21 4 6
mu 21 5 7
mu 6 7 8
mu 8 8 7
mu 5 7 1
mu 17 18 2

