       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1     0.184351529223E+04    0.18435E+04   -0.48145E+04 32832   0.151E+03

DAV:   2     0.310729259785E+03   -0.15328E+04   -0.13969E+04 32708   0.499E+02

DAV:   3     0.712980784216E+02   -0.23943E+03   -0.21410E+03 35084   0.208E+02

DAV:   4     0.471539525152E+02   -0.24144E+02   -0.22927E+02 50418   0.759E+01

DAV:   5     0.465839697238E+02   -0.56998E+00   -0.56664E+00 50120   0.156E+01

RMM:   6     0.465782053134E+02   -0.57644E-02   -0.57643E-02 38246   0.202E+00

RMM:   7     0.465755657386E+02   -0.26396E-02   -0.25098E-02 51249   0.657E-01

RMM:   8     0.465758204292E+02    0.25469E-03   -0.10706E-03 48597   0.140E-01

RMM:   9     0.465758196272E+02   -0.80196E-06   -0.76838E-05 36129   0.499E-02

   1 F= 0.46575820E+02 E0= 0.46575827E+02  d E =-.151240E-04  mag=    12.0000
