------[ CPUID Registers / Logical CPU #0 ]------

allcpu: Package 0 / Core 0 / Thread 0: Valid

CPUID 00000000: 00000020-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
CPUID 00000001: 00090672-00800800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
CPUID 00000002: 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
CPUID 00000003: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004: FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00] [L1D: 48 KB]
CPUID 00000004: FC004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01] [L1I: 32 KB]
CPUID 00000004: FC01C143-0240003F-000007FF-00000000 [SL 02] [L2U: 1280 KB]
CPUID 00000004: FC1FC163-0240003F-00009FFF-00000004 [SL 03] [L3U: 25 MB]
CPUID 00000005: 00000040-00000040-00000003-10102020
CPUID 00000006: 00DFCFF7-00000002-00000409-00000003
CPUID 00000007: 00000002-239C27EB-98C007AC-FC18C410 [SL 00]
CPUID 00000007: 00400810-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000007: 00000000-00000000-00000000-00000001 [SL 02]
CPUID 00000008: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A: 07300605-00000000-00000007-00008603
CPUID 0000000B: 00000001-00000002-00000100-00000000 [SL 00]
CPUID 0000000B: 00000007-00000018-00000201-00000000 [SL 01]
CPUID 0000000C: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D: 00000207-00000340-00000A88-00000000 [SL 00] [x87]
CPUID 0000000D: 0000000F-000003D0-00019900-00000000 [SL 01] [SSE]
CPUID 0000000D: 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02] [AVX]
CPUID 0000000D: 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08] [PT]
CPUID 0000000D: 00000008-00000A80-00000000-00000000 [SL 09] [PKRU]
CPUID 0000000D: 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B]
CPUID 0000000D: 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C]
CPUID 0000000D: 00000328-00000000-00000001-00000000 [SL 0F]
CPUID 0000000D: 00000008-00000000-00000001-00000000 [SL 10]
CPUID 0000000E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000010: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000010: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000011: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000013: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000014: 00000001-0000005F-00000007-00000000 [SL 00]
CPUID 00000014: 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000015: 00000002-00000078-0249F000-00000000 [60.00x / 38400000]
CPUID 00000016: 000008FC-000012C0-00000064-00000000 [2300 / 4800 / 100]
CPUID 00000017: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000008-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000000-00080001-00000020-00004022 [SL 01]
CPUID 00000018: 00000000-00080006-00000004-00004022 [SL 02]
CPUID 00000018: 00000000-0010000F-00000001-00004125 [SL 03]
CPUID 00000018: 00000000-00040001-00000010-00004024 [SL 04]
CPUID 00000018: 00000000-00040006-00000008-00004024 [SL 05]
CPUID 00000018: 00000000-00080008-00000001-00004124 [SL 06]
CPUID 00000018: 00000000-00080007-00000080-00004043 [SL 07]
CPUID 00000018: 00000000-00080009-00000080-00004043 [SL 08]
CPUID 00000019: 00000007-00000014-00000003-00000000
CPUID 0000001A: 40000001-00000000-00000000-00000000 [Core]
CPUID 0000001B: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001C: 4000000B-00000007-00000007-00000000
CPUID 0000001D: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001F: 00000001-00000002-00000100-00000000 [SL 00]
CPUID 0000001F: 00000007-00000018-00000201-00000000 [SL 01]
CPUID 00000020: 00000000-00000001-00000000-00000000
CPUID 80000000: 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001: 00000000-00000000-00000121-2C100000
CPUID 80000002: 68743231-6E654720-746E4920-52286C65 [12th Gen Intel(R]
CPUID 80000003: 6F432029-54286572-6920294D-32312D37 [) Core(TM) i7-12]
CPUID 80000004: 48303038-00000058-00000000-00000000 [800HX]
CPUID 80000005: 00000000-00000000-00000000-00000000 [L1D: 0 KB / L1I: 0 KB]
CPUID 80000006: 00000000-00000000-05007040-00000000 [L2: 1280 KB] / L3: 0 KB]
CPUID 80000007: 00000000-00000000-00000000-00000100
CPUID 80000008: 00003027-00000000-00000000-00000000

L1    Data Cache:    48 KB, 12-way Associative, 64-byte Line
L1  Instr. Cache:    32 KB,  8-way Associative, 64-byte Line
L2 Unified Cache:  1280 KB, 10-way Associative, 64-byte Line
L3 Unified Cache:    25 MB, 10-way Associative, 64-byte Line

------[ CPUID Registers / Logical CPU #1 ]------

allcpu: Package 0 / Core 0 / Thread 1: Valid, Virtual

CPUID 00000000: 00000020-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
CPUID 00000001: 00090672-01800800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
CPUID 00000002: 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
CPUID 00000003: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004: FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00] [L1D: 48 KB]
CPUID 00000004: FC004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01] [L1I: 32 KB]
CPUID 00000004: FC01C143-0240003F-000007FF-00000000 [SL 02] [L2U: 1280 KB]
CPUID 00000004: FC1FC163-0240003F-00009FFF-00000004 [SL 03] [L3U: 25 MB]
CPUID 00000005: 00000040-00000040-00000003-10102020
CPUID 00000006: 00DFCFF7-00000002-00000409-00000003
CPUID 00000007: 00000002-239C27EB-98C007AC-FC18C410 [SL 00]
CPUID 00000007: 00400810-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000007: 00000000-00000000-00000000-00000001 [SL 02]
CPUID 00000008: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A: 07300605-00000000-00000007-00008603
CPUID 0000000B: 00000001-00000002-00000100-00000001 [SL 00]
CPUID 0000000B: 00000007-00000018-00000201-00000001 [SL 01]
CPUID 0000000C: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D: 00000207-00000340-00000A88-00000000 [SL 00] [x87]
CPUID 0000000D: 0000000F-000003D0-00019900-00000000 [SL 01] [SSE]
CPUID 0000000D: 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02] [AVX]
CPUID 0000000D: 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08] [PT]
CPUID 0000000D: 00000008-00000A80-00000000-00000000 [SL 09] [PKRU]
CPUID 0000000D: 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B]
CPUID 0000000D: 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C]
CPUID 0000000D: 00000328-00000000-00000001-00000000 [SL 0F]
CPUID 0000000D: 00000008-00000000-00000001-00000000 [SL 10]
CPUID 0000000E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000010: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000010: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000011: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000013: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000014: 00000001-0000005F-00000007-00000000 [SL 00]
CPUID 00000014: 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000015: 00000002-00000078-0249F000-00000000 [60.00x / 38400000]
CPUID 00000016: 000008FC-000012C0-00000064-00000000 [2300 / 4800 / 100]
CPUID 00000017: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000008-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000000-00080001-00000020-00004022 [SL 01]
CPUID 00000018: 00000000-00080006-00000004-00004022 [SL 02]
CPUID 00000018: 00000000-0010000F-00000001-00004125 [SL 03]
CPUID 00000018: 00000000-00040001-00000010-00004024 [SL 04]
CPUID 00000018: 00000000-00040006-00000008-00004024 [SL 05]
CPUID 00000018: 00000000-00080008-00000001-00004124 [SL 06]
CPUID 00000018: 00000000-00080007-00000080-00004043 [SL 07]
CPUID 00000018: 00000000-00080009-00000080-00004043 [SL 08]
CPUID 00000019: 00000007-00000014-00000003-00000000
CPUID 0000001A: 40000001-00000000-00000000-00000000 [Core]
CPUID 0000001B: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001C: 4000000B-00000007-00000007-00000000
CPUID 0000001D: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001F: 00000001-00000002-00000100-00000001 [SL 00]
CPUID 0000001F: 00000007-00000018-00000201-00000001 [SL 01]
CPUID 00000020: 00000000-00000001-00000000-00000000
CPUID 80000000: 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001: 00000000-00000000-00000121-2C100000
CPUID 80000002: 68743231-6E654720-746E4920-52286C65 [12th Gen Intel(R]
CPUID 80000003: 6F432029-54286572-6920294D-32312D37 [) Core(TM) i7-12]
CPUID 80000004: 48303038-00000058-00000000-00000000 [800HX]
CPUID 80000005: 00000000-00000000-00000000-00000000 [L1D: 0 KB / L1I: 0 KB]
CPUID 80000006: 00000000-00000000-05007040-00000000 [L2: 1280 KB] / L3: 0 KB]
CPUID 80000007: 00000000-00000000-00000000-00000100
CPUID 80000008: 00003027-00000000-00000000-00000000

L1    Data Cache:    48 KB, 12-way Associative, 64-byte Line
L1  Instr. Cache:    32 KB,  8-way Associative, 64-byte Line
L2 Unified Cache:  1280 KB, 10-way Associative, 64-byte Line
L3 Unified Cache:    25 MB, 10-way Associative, 64-byte Line

------[ CPUID Registers / Logical CPU #2 ]------

allcpu: Package 0 / Core 1 / Thread 0: Valid

CPUID 00000000: 00000020-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
CPUID 00000001: 00090672-08800800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
CPUID 00000002: 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
CPUID 00000003: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004: FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00] [L1D: 48 KB]
CPUID 00000004: FC004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01] [L1I: 32 KB]
CPUID 00000004: FC01C143-0240003F-000007FF-00000000 [SL 02] [L2U: 1280 KB]
CPUID 00000004: FC1FC163-0240003F-00009FFF-00000004 [SL 03] [L3U: 25 MB]
CPUID 00000005: 00000040-00000040-00000003-10102020
CPUID 00000006: 00DFCFF7-00000002-00000409-00010003
CPUID 00000007: 00000002-239C27EB-98C007AC-FC18C410 [SL 00]
CPUID 00000007: 00400810-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000007: 00000000-00000000-00000000-00000001 [SL 02]
CPUID 00000008: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A: 07300605-00000000-00000007-00008603
CPUID 0000000B: 00000001-00000002-00000100-00000008 [SL 00]
CPUID 0000000B: 00000007-00000018-00000201-00000008 [SL 01]
CPUID 0000000C: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D: 00000207-00000340-00000A88-00000000 [SL 00] [x87]
CPUID 0000000D: 0000000F-000003D0-00019900-00000000 [SL 01] [SSE]
CPUID 0000000D: 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02] [AVX]
CPUID 0000000D: 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08] [PT]
CPUID 0000000D: 00000008-00000A80-00000000-00000000 [SL 09] [PKRU]
CPUID 0000000D: 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B]
CPUID 0000000D: 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C]
CPUID 0000000D: 00000328-00000000-00000001-00000000 [SL 0F]
CPUID 0000000D: 00000008-00000000-00000001-00000000 [SL 10]
CPUID 0000000E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000010: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000010: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000011: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000013: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000014: 00000001-0000005F-00000007-00000000 [SL 00]
CPUID 00000014: 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000015: 00000002-00000078-0249F000-00000000 [60.00x / 38400000]
CPUID 00000016: 000008FC-000012C0-00000064-00000000 [2300 / 4800 / 100]
CPUID 00000017: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000008-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000000-00080001-00000020-00004022 [SL 01]
CPUID 00000018: 00000000-00080006-00000004-00004022 [SL 02]
CPUID 00000018: 00000000-0010000F-00000001-00004125 [SL 03]
CPUID 00000018: 00000000-00040001-00000010-00004024 [SL 04]
CPUID 00000018: 00000000-00040006-00000008-00004024 [SL 05]
CPUID 00000018: 00000000-00080008-00000001-00004124 [SL 06]
CPUID 00000018: 00000000-00080007-00000080-00004043 [SL 07]
CPUID 00000018: 00000000-00080009-00000080-00004043 [SL 08]
CPUID 00000019: 00000007-00000014-00000003-00000000
CPUID 0000001A: 40000001-00000000-00000000-00000000 [Core]
CPUID 0000001B: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001C: 4000000B-00000007-00000007-00000000
CPUID 0000001D: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001F: 00000001-00000002-00000100-00000008 [SL 00]
CPUID 0000001F: 00000007-00000018-00000201-00000008 [SL 01]
CPUID 00000020: 00000000-00000001-00000000-00000000
CPUID 80000000: 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001: 00000000-00000000-00000121-2C100000
CPUID 80000002: 68743231-6E654720-746E4920-52286C65 [12th Gen Intel(R]
CPUID 80000003: 6F432029-54286572-6920294D-32312D37 [) Core(TM) i7-12]
CPUID 80000004: 48303038-00000058-00000000-00000000 [800HX]
CPUID 80000005: 00000000-00000000-00000000-00000000 [L1D: 0 KB / L1I: 0 KB]
CPUID 80000006: 00000000-00000000-05007040-00000000 [L2: 1280 KB] / L3: 0 KB]
CPUID 80000007: 00000000-00000000-00000000-00000100
CPUID 80000008: 00003027-00000000-00000000-00000000

L1    Data Cache:    48 KB, 12-way Associative, 64-byte Line
L1  Instr. Cache:    32 KB,  8-way Associative, 64-byte Line
L2 Unified Cache:  1280 KB, 10-way Associative, 64-byte Line
L3 Unified Cache:    25 MB, 10-way Associative, 64-byte Line

------[ CPUID Registers / Logical CPU #3 ]------

allcpu: Package 0 / Core 1 / Thread 1: Valid, Virtual

CPUID 00000000: 00000020-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
CPUID 00000001: 00090672-09800800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
CPUID 00000002: 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
CPUID 00000003: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004: FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00] [L1D: 48 KB]
CPUID 00000004: FC004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01] [L1I: 32 KB]
CPUID 00000004: FC01C143-0240003F-000007FF-00000000 [SL 02] [L2U: 1280 KB]
CPUID 00000004: FC1FC163-0240003F-00009FFF-00000004 [SL 03] [L3U: 25 MB]
CPUID 00000005: 00000040-00000040-00000003-10102020
CPUID 00000006: 00DFCFF7-00000002-00000409-00010003
CPUID 00000007: 00000002-239C27EB-98C007AC-FC18C410 [SL 00]
CPUID 00000007: 00400810-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000007: 00000000-00000000-00000000-00000001 [SL 02]
CPUID 00000008: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A: 07300605-00000000-00000007-00008603
CPUID 0000000B: 00000001-00000002-00000100-00000009 [SL 00]
CPUID 0000000B: 00000007-00000018-00000201-00000009 [SL 01]
CPUID 0000000C: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D: 00000207-00000340-00000A88-00000000 [SL 00] [x87]
CPUID 0000000D: 0000000F-000003D0-00019900-00000000 [SL 01] [SSE]
CPUID 0000000D: 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02] [AVX]
CPUID 0000000D: 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08] [PT]
CPUID 0000000D: 00000008-00000A80-00000000-00000000 [SL 09] [PKRU]
CPUID 0000000D: 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B]
CPUID 0000000D: 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C]
CPUID 0000000D: 00000328-00000000-00000001-00000000 [SL 0F]
CPUID 0000000D: 00000008-00000000-00000001-00000000 [SL 10]
CPUID 0000000E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000010: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000010: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000011: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000013: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000014: 00000001-0000005F-00000007-00000000 [SL 00]
CPUID 00000014: 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000015: 00000002-00000078-0249F000-00000000 [60.00x / 38400000]
CPUID 00000016: 000008FC-000012C0-00000064-00000000 [2300 / 4800 / 100]
CPUID 00000017: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000008-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000000-00080001-00000020-00004022 [SL 01]
CPUID 00000018: 00000000-00080006-00000004-00004022 [SL 02]
CPUID 00000018: 00000000-0010000F-00000001-00004125 [SL 03]
CPUID 00000018: 00000000-00040001-00000010-00004024 [SL 04]
CPUID 00000018: 00000000-00040006-00000008-00004024 [SL 05]
CPUID 00000018: 00000000-00080008-00000001-00004124 [SL 06]
CPUID 00000018: 00000000-00080007-00000080-00004043 [SL 07]
CPUID 00000018: 00000000-00080009-00000080-00004043 [SL 08]
CPUID 00000019: 00000007-00000014-00000003-00000000
CPUID 0000001A: 40000001-00000000-00000000-00000000 [Core]
CPUID 0000001B: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001C: 4000000B-00000007-00000007-00000000
CPUID 0000001D: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001F: 00000001-00000002-00000100-00000009 [SL 00]
CPUID 0000001F: 00000007-00000018-00000201-00000009 [SL 01]
CPUID 00000020: 00000000-00000001-00000000-00000000
CPUID 80000000: 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001: 00000000-00000000-00000121-2C100000
CPUID 80000002: 68743231-6E654720-746E4920-52286C65 [12th Gen Intel(R]
CPUID 80000003: 6F432029-54286572-6920294D-32312D37 [) Core(TM) i7-12]
CPUID 80000004: 48303038-00000058-00000000-00000000 [800HX]
CPUID 80000005: 00000000-00000000-00000000-00000000 [L1D: 0 KB / L1I: 0 KB]
CPUID 80000006: 00000000-00000000-05007040-00000000 [L2: 1280 KB] / L3: 0 KB]
CPUID 80000007: 00000000-00000000-00000000-00000100
CPUID 80000008: 00003027-00000000-00000000-00000000

L1    Data Cache:    48 KB, 12-way Associative, 64-byte Line
L1  Instr. Cache:    32 KB,  8-way Associative, 64-byte Line
L2 Unified Cache:  1280 KB, 10-way Associative, 64-byte Line
L3 Unified Cache:    25 MB, 10-way Associative, 64-byte Line

------[ CPUID Registers / Logical CPU #4 ]------

allcpu: Package 0 / Core 2 / Thread 0: Valid

CPUID 00000000: 00000020-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
CPUID 00000001: 00090672-10800800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
CPUID 00000002: 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
CPUID 00000003: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004: FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00] [L1D: 48 KB]
CPUID 00000004: FC004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01] [L1I: 32 KB]
CPUID 00000004: FC01C143-0240003F-000007FF-00000000 [SL 02] [L2U: 1280 KB]
CPUID 00000004: FC1FC163-0240003F-00009FFF-00000004 [SL 03] [L3U: 25 MB]
CPUID 00000005: 00000040-00000040-00000003-10102020
CPUID 00000006: 00DFCFF7-00000002-00000409-00020003
CPUID 00000007: 00000002-239C27EB-98C007AC-FC18C410 [SL 00]
CPUID 00000007: 00400810-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000007: 00000000-00000000-00000000-00000001 [SL 02]
CPUID 00000008: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A: 07300605-00000000-00000007-00008603
CPUID 0000000B: 00000001-00000002-00000100-00000010 [SL 00]
CPUID 0000000B: 00000007-00000018-00000201-00000010 [SL 01]
CPUID 0000000C: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D: 00000207-00000340-00000A88-00000000 [SL 00] [x87]
CPUID 0000000D: 0000000F-000003D0-00019900-00000000 [SL 01] [SSE]
CPUID 0000000D: 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02] [AVX]
CPUID 0000000D: 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08] [PT]
CPUID 0000000D: 00000008-00000A80-00000000-00000000 [SL 09] [PKRU]
CPUID 0000000D: 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B]
CPUID 0000000D: 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C]
CPUID 0000000D: 00000328-00000000-00000001-00000000 [SL 0F]
CPUID 0000000D: 00000008-00000000-00000001-00000000 [SL 10]
CPUID 0000000E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000010: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000010: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000011: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000013: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000014: 00000001-0000005F-00000007-00000000 [SL 00]
CPUID 00000014: 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000015: 00000002-00000078-0249F000-00000000 [60.00x / 38400000]
CPUID 00000016: 000008FC-000012C0-00000064-00000000 [2300 / 4800 / 100]
CPUID 00000017: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000008-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000000-00080001-00000020-00004022 [SL 01]
CPUID 00000018: 00000000-00080006-00000004-00004022 [SL 02]
CPUID 00000018: 00000000-0010000F-00000001-00004125 [SL 03]
CPUID 00000018: 00000000-00040001-00000010-00004024 [SL 04]
CPUID 00000018: 00000000-00040006-00000008-00004024 [SL 05]
CPUID 00000018: 00000000-00080008-00000001-00004124 [SL 06]
CPUID 00000018: 00000000-00080007-00000080-00004043 [SL 07]
CPUID 00000018: 00000000-00080009-00000080-00004043 [SL 08]
CPUID 00000019: 00000007-00000014-00000003-00000000
CPUID 0000001A: 40000001-00000000-00000000-00000000 [Core]
CPUID 0000001B: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001C: 4000000B-00000007-00000007-00000000
CPUID 0000001D: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001F: 00000001-00000002-00000100-00000010 [SL 00]
CPUID 0000001F: 00000007-00000018-00000201-00000010 [SL 01]
CPUID 00000020: 00000000-00000001-00000000-00000000
CPUID 80000000: 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001: 00000000-00000000-00000121-2C100000
CPUID 80000002: 68743231-6E654720-746E4920-52286C65 [12th Gen Intel(R]
CPUID 80000003: 6F432029-54286572-6920294D-32312D37 [) Core(TM) i7-12]
CPUID 80000004: 48303038-00000058-00000000-00000000 [800HX]
CPUID 80000005: 00000000-00000000-00000000-00000000 [L1D: 0 KB / L1I: 0 KB]
CPUID 80000006: 00000000-00000000-05007040-00000000 [L2: 1280 KB] / L3: 0 KB]
CPUID 80000007: 00000000-00000000-00000000-00000100
CPUID 80000008: 00003027-00000000-00000000-00000000

L1    Data Cache:    48 KB, 12-way Associative, 64-byte Line
L1  Instr. Cache:    32 KB,  8-way Associative, 64-byte Line
L2 Unified Cache:  1280 KB, 10-way Associative, 64-byte Line
L3 Unified Cache:    25 MB, 10-way Associative, 64-byte Line

------[ CPUID Registers / Logical CPU #5 ]------

allcpu: Package 0 / Core 2 / Thread 1: Valid, Virtual

CPUID 00000000: 00000020-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
CPUID 00000001: 00090672-11800800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
CPUID 00000002: 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
CPUID 00000003: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004: FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00] [L1D: 48 KB]
CPUID 00000004: FC004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01] [L1I: 32 KB]
CPUID 00000004: FC01C143-0240003F-000007FF-00000000 [SL 02] [L2U: 1280 KB]
CPUID 00000004: FC1FC163-0240003F-00009FFF-00000004 [SL 03] [L3U: 25 MB]
CPUID 00000005: 00000040-00000040-00000003-10102020
CPUID 00000006: 00DFCFF7-00000002-00000409-00020003
CPUID 00000007: 00000002-239C27EB-98C007AC-FC18C410 [SL 00]
CPUID 00000007: 00400810-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000007: 00000000-00000000-00000000-00000001 [SL 02]
CPUID 00000008: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A: 07300605-00000000-00000007-00008603
CPUID 0000000B: 00000001-00000002-00000100-00000011 [SL 00]
CPUID 0000000B: 00000007-00000018-00000201-00000011 [SL 01]
CPUID 0000000C: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D: 00000207-00000340-00000A88-00000000 [SL 00] [x87]
CPUID 0000000D: 0000000F-000003D0-00019900-00000000 [SL 01] [SSE]
CPUID 0000000D: 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02] [AVX]
CPUID 0000000D: 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08] [PT]
CPUID 0000000D: 00000008-00000A80-00000000-00000000 [SL 09] [PKRU]
CPUID 0000000D: 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B]
CPUID 0000000D: 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C]
CPUID 0000000D: 00000328-00000000-00000001-00000000 [SL 0F]
CPUID 0000000D: 00000008-00000000-00000001-00000000 [SL 10]
CPUID 0000000E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
