// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 4
"window" 1 1
8
1 -15.564666 18.896818 33.880272 0.657290 0.524040 -1
1 -15.564666 8.118191 33.880272 0.657290 0.578514 -1
1 -6.861843 13.646818 33.880272 0.708088 0.550573 -1
1 -4.705593 8.118191 33.880272 0.720673 0.578514 -1
1 -2.839969 15.899068 27.847464 0.731563 0.539190 -1
1 -0.683718 8.118191 27.847464 0.744148 0.578514 -1
1 -19.747406 21.149067 27.847464 0.632875 0.512658 -1
1 -19.747406 8.118191 27.847464 0.632875 0.578514 -1
10
0.000000 0.000000 1.000000
0.742904 0.289744 0.603441
0.778086 0.257626 0.572897
0.810776 0.224684 0.540518
0.000000 0.000000 -1.000000
-0.821798 0.000000 0.569779
0.293225 0.944322 0.149244
0.372904 0.854332 0.362023
0.430311 0.713319 0.553180
0.000000 -1.000000 0.000000
12
1 0 1 2 0 0 0 1
1 1 3 2 0 0 0 1
1 2 3 4 1 2 2 2
1 3 5 4 2 3 2 2
1 4 5 6 4 4 4 1
1 5 7 6 4 4 4 1
1 6 7 0 5 5 5 2
1 7 1 0 5 5 5 2
1 6 0 4 6 7 7 3
1 0 2 4 7 8 7 3
1 1 7 3 9 9 9 3
1 7 5 3 9 9 9 3
"door" 1 3
8
1 -1.755714 1.620910 42.611397 0.650063 0.252720 -1
1 18.957308 1.218711 57.603447 0.650121 0.130000 -1
1 3.455536 5.146241 26.890549 0.705698 0.252711 -1
1 24.168577 4.744030 41.882683 0.705755 0.129990 -1
1 3.798027 3.825385 25.646488 0.709956 0.253045 -1
1 24.511059 3.423176 40.638599 0.710014 0.130323 -1
1 -1.413230 0.300056 41.367332 0.654321 0.253053 -1
1 19.299793 -0.102144 56.359390 0.654379 0.130333 -1
16
-0.112577 0.976881 0.181743
-0.112577 0.976881 0.181744
-0.112577 0.976881 0.181744
0.442183 0.673046 -0.592860
0.442181 0.673049 -0.592859
0.442180 0.673051 -0.592857
0.112577 -0.976881 -0.181743
-0.442181 -0.673047 0.592861
-0.442181 -0.673046 0.592862
-0.442182 -0.673045 0.592862
-0.951134 0.041561 -0.305969
-0.951134 0.041559 -0.305969
-0.951134 0.041556 -0.305969
0.951133 -0.041561 0.305971
0.951133 -0.041564 0.305970
0.951134 -0.041568 0.305969
12
1 0 1 2 0 1 1 1
1 1 3 2 1 2 1 1
1 2 3 4 3 4 4 2
1 3 5 4 4 5 4 2
1 4 5 6 6 6 6 1
1 5 7 6 6 6 6 1
1 6 7 0 7 8 8 2
1 7 1 0 8 9 8 2
1 6 0 4 10 11 11 3
1 0 2 4 11 12 11 3
1 1 7 3 13 14 14 3
1 7 5 3 14 15 14 3
"rubble" 1 2
84
1 -1.135692 5.724115 3.471489 0.603035 0.048390 -1
1 -4.049679 -0.719303 -12.649793 0.609076 0.039320 -1
1 11.638199 10.496572 33.770901 0.597418 0.071308 -1
1 15.838980 5.847070 33.039383 0.601099 0.074384 -1
1 15.627630 12.259847 28.580658 0.603238 0.072354 -1
1 19.828411 7.610343 27.849112 0.606919 0.075429 -1
1 2.853740 7.487387 -1.718761 0.608854 0.049435 -1
1 -0.060270 1.043963 -17.840109 0.614895 0.040365 -1
1 17.854702 13.527334 28.420265 0.605072 0.074079 -1
1 16.678131 26.757654 -35.560097 0.637215 0.046443 -1
1 17.982094 13.633201 28.420265 0.605172 0.074181 -1
1 22.021881 26.757654 -35.560097 0.641417 0.050743 -1
1 2.531250 2.951602 36.284622 0.588959 0.065028 -1
1 2.531250 -0.985899 36.284622 0.588959 0.065028 -1
1 18.056252 2.951602 36.284622 0.601166 0.077522 -1
1 18.056252 -0.985899 36.284622 0.601166 0.077522 -1
1 18.056252 2.971339 27.588081 0.605661 0.073894 -1
1 18.056252 -0.966162 27.588081 0.605661 0.073894 -1
1 2.531250 2.971339 27.588081 0.593453 0.061400 -1
1 2.531250 -0.966162 27.588081 0.593453 0.061400 -1
1 -13.416971 2.017412 11.348906 0.589307 0.041793 -1
1 -13.416971 -1.013840 11.348906 0.589307 0.041793 -1
1 -7.384359 2.017412 15.568482 0.591869 0.048407 -1
1 -7.384359 -1.013840 15.568482 0.591869 0.048407 -1
1 -3.739278 2.017412 3.843120 0.600796 0.046449 -1
1 -3.739278 -1.013840 3.843120 0.600796 0.046449 -1
1 -9.771889 2.017412 -0.376459 0.598234 0.039834 -1
1 -9.771889 -1.013840 -0.376459 0.598234 0.039834 -1
1 -5.668934 4.977926 0.259599 0.601130 0.043402 -1
1 -4.820817 2.204914 2.702937 0.600535 0.045103 -1
1 -1.542755 4.208893 -7.381539 0.608324 0.043534 -1
1 -0.694638 1.435882 -4.938205 0.607728 0.045236 -1
1 -8.116682 2.111158 -14.299982 0.606731 0.035358 -1
1 -7.268568 -0.661853 -11.856636 0.606135 0.037060 -1
1 -12.242864 2.880191 -6.658830 0.599537 0.035225 -1
1 -11.394738 0.107178 -4.215502 0.598941 0.036927 -1
1 26.333031 1.986163 -14.807342 0.634081 0.062869 -1
1 26.333031 -1.045090 -14.807342 0.634081 0.062869 -1
1 32.365643 1.986163 -10.587767 0.636643 0.069484 -1
1 32.365643 -1.045090 -10.587767 0.636643 0.069484 -1
1 36.010719 1.986163 -22.313129 0.645569 0.067526 -1
1 36.010719 -1.045090 -22.313129 0.645569 0.067526 -1
1 29.978113 1.986163 -26.532711 0.643007 0.060912 -1
1 29.978113 -1.045090 -26.532711 0.643007 0.060912 -1
1 9.726780 2.017413 -2.466651 0.614645 0.054653 -1
1 9.726780 -1.013840 -2.466651 0.614645 0.054653 -1
1 15.548472 2.017413 -7.307180 0.621724 0.057319 -1
1 15.548472 -1.013840 -7.307180 0.621724 0.057319 -1
1 11.366981 2.017413 -18.622566 0.624285 0.049234 -1
1 11.366981 -1.013840 -18.622566 0.624285 0.049234 -1
1 5.545289 2.017413 -13.782051 0.617205 0.046569 -1
1 5.545289 -1.013840 -13.782051 0.617205 0.046569 -1
1 0.889089 2.017413 -52.784233 0.633702 0.026552 -1
1 0.889089 -1.013840 -52.784233 0.633702 0.026552 -1
1 0.077902 2.017413 -62.694183 0.638187 0.021765 -1
1 0.077902 -1.013840 -62.694183 0.638187 0.021765 -1
1 -8.482825 2.017413 -61.117493 0.630641 0.015533 -1
1 -8.482825 -1.013840 -61.117493 0.630641 0.015533 -1
1 -7.671638 2.017413 -51.207516 0.626157 0.020320 -1
1 -7.671638 -1.013840 -51.207516 0.626157 0.020320 -1
1 9.227055 1.740653 -53.345238 0.640549 0.033027 -1
1 7.597601 -1.089266 -53.345238 0.639267 0.031716 -1
1 5.316360 2.741436 -61.104595 0.641484 0.026644 -1
1 3.686906 -0.088483 -61.104595 0.640202 0.025332 -1
1 -0.941338 4.342839 -52.962742 0.632356 0.025004 -1
1 -2.570795 1.512921 -52.962742 0.631074 0.023693 -1
1 2.969359 3.342055 -45.203384 0.631420 0.031388 -1
1 1.339904 0.512137 -45.203384 0.630139 0.030077 -1
1 -13.651085 2.017413 42.498505 0.573023 0.054598 -1
1 -13.651085 -1.013840 42.498505 0.573023 0.054598 -1
1 -11.928322 2.017413 52.142685 0.569393 0.060007 -1
1 -11.928322 -1.013840 52.142685 0.569393 0.060007 -1
1 -3.597183 2.017413 48.794186 0.577674 0.065315 -1
1 -3.597183 -1.013840 48.794186 0.577674 0.065315 -1
1 -5.319968 2.017413 39.149979 0.581304 0.059905 -1
1 -5.319968 -1.013840 39.149979 0.581304 0.059905 -1
1 -21.855888 1.740653 44.794662 0.565385 0.048953 -1
1 -20.242302 -1.089266 44.454494 0.566829 0.050110 -1
1 -17.263304 2.741436 51.662121 0.565447 0.055514 -1
1 -15.649701 -0.088483 51.321960 0.566891 0.056670 -1
1 -11.821905 4.342839 42.293137 0.574568 0.055984 -1
1 -10.208305 1.512921 41.952976 0.576012 0.057141 -1
1 -16.414484 3.342055 35.425686 0.574506 0.049424 -1
1 -14.800893 0.512137 35.085510 0.575950 0.050581 -1
100
-0.656063 -0.652435 0.379354
-0.656064 -0.652434 0.379354
-0.656065 -0.652433 0.379354
0.620856 0.461204 0.633899
0.620857 0.461204 0.633898
0.620859 0.461203 0.633898
0.656064 0.652434 -0.379354
0.656064 0.652435 -0.379354
0.656063 0.652435 -0.379354
-0.602023 0.772991 -0.200133
-0.602025 0.772989 -0.200132
-0.602027 0.772988 -0.200132
-0.385423 0.922580 0.017175
-0.385423 0.922580 0.017175
-0.385424 0.922580 0.017175
0.372477 -0.927593 -0.028829
0.372477 -0.927593 -0.028829
0.372477 -0.927593 -0.028828
0.630016 -0.758114 -0.168354
0.334238 -0.921900 -0.195924
0.000000 -0.979602 -0.200948
0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.999997 0.002270
0.000000 -0.999997 -0.002270
-0.573166 0.000000 0.819439
0.954922 0.000000 0.296858
0.573166 0.000000 -0.819439
-0.954922 0.000000 -0.296858
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.759351 0.545195 0.355175
0.759351 0.545195 0.355175
0.759351 0.545195 0.355175
0.734565 -0.308043 -0.604585
0.734565 -0.308044 -0.604585
0.734565 -0.308046 -0.604585
-0.759351 -0.545195 -0.355175
-0.759351 -0.545195 -0.355175
-0.759351 -0.545195 -0.355175
-0.734565 0.308041 0.604587
-0.734565 0.308042 0.604586
-0.734566 0.308043 0.604585
-0.132734 0.976472 -0.169951
-0.132734 0.976472 -0.169951
-0.132734 0.976472 -0.169951
0.132734 -0.976472 0.169951
0.132734 -0.976472 0.169951
0.132734 -0.976472 0.169951
-0.573166 0.000000 0.819439
0.954922 0.000000 0.296858
0.573167 0.000000 -0.819439
-0.954922 0.000000 -0.296858
0.639336 0.000000 0.768928
0.938002 0.000000 -0.346630
-0.639335 0.000000 -0.768928
-0.938002 0.000000 0.346629
0.996667 0.000000 -0.081583
-0.181131 0.000000 -0.983459
-0.996667 0.000000 0.081583
0.181134 0.000000 0.983458
0.774769 -0.446108 -0.448019
0.774769 -0.446108 -0.448019
-0.688563 0.396471 -0.607200
-0.688563 0.396472 -0.607200
-0.688563 0.396472 -0.607200
-0.774768 0.446109 0.448019
-0.774768 0.446109 0.448019
-0.774768 0.446108 0.448020
0.688563 -0.396472 0.607199
0.688563 -0.396472 0.607199
0.688563 -0.396471 0.607200
0.247920 0.968781 0.000000
0.247920 0.968781 0.000000
0.247920 0.968781 0.000000
-0.247920 -0.968781 0.000000
-0.247920 -0.968781 0.000000
-0.247920 -0.968781 0.000000
-0.984417 0.000000 0.175849
0.372931 0.000000 0.927859
0.984417 0.000000 -0.175851
-0.372934 0.000000 -0.927858
-0.702890 -0.465435 0.537882
-0.702889 -0.465436 0.537882
-0.702888 -0.465437 0.537882
0.771038 0.378046 0.512428
0.771038 0.378046 0.512428
0.771038 0.378046 0.512428
0.702889 0.465436 -0.537881
0.702889 0.465437 -0.537881
0.702889 0.465437 -0.537881
-0.771039 -0.378041 -0.512429
-0.245588 0.969101 0.023010
-0.245588 0.969101 0.023010
-0.245588 0.969101 0.023010
0.245587 -0.969101 -0.023010
0.245587 -0.969101 -0.023010
0.245588 -0.969101 -0.023010
122
1 0 1 2 0 1 1 1
1 1 3 2 1 2 1 1
1 2 3 4 3 4 4 2
1 3 5 4 4 5 4 2
1 4 5 6 6 7 7 1
1 5 7 6 7 8 7 1
1 6 7 0 9 10 10 2
1 7 1 0 10 11 10 2
1 6 0 4 12 13 13 3
1 0 2 4 13 14 13 3
1 1 7 3 15 16 16 3
1 7 5 3 16 17 16 3
1 8 9 10 18 19 19 3
1 9 11 10 19 20 19 3
1 12 13 14 21 21 21 1
1 13 15 14 21 21 21 1
1 14 15 16 22 22 22 2
1 15 17 16 22 22 22 2
1 16 17 18 23 23 23 1
1 17 19 18 23 23 23 1
1 18 19 12 24 24 24 2
1 19 13 12 24 24 24 2
1 18 12 16 25 25 25 3
1 12 14 16 25 25 25 3
1 13 19 15 26 26 26 3
1 19 17 15 26 26 26 3
1 20 21 22 27 27 27 1
1 21 23 22 27 27 27 1
1 22 23 24 28 28 28 2
1 23 25 24 28 28 28 2
1 24 25 26 29 29 29 1
1 25 27 26 29 29 29 1
1 26 27 20 30 30 30 2
1 27 21 20 30 30 30 2
1 26 20 24 31 31 31 3
1 20 22 24 31 31 31 3
1 21 27 23 32 32 32 3
1 27 25 23 32 32 32 3
1 28 29 30 33 34 34 1
1 29 31 30 34 35 34 1
1 30 31 32 36 37 37 2
1 31 33 32 37 38 37 2
1 32 33 34 39 40 40 1
1 33 35 34 40 41 40 1
1 34 35 28 42 43 43 2
1 35 29 28 43 44 43 2
1 34 28 32 45 46 46 3
1 28 30 32 46 47 46 3
1 29 35 31 48 49 49 3
1 35 33 31 49 50 49 3
1 36 37 38 51 51 51 1
1 37 39 38 51 51 51 1
1 38 39 40 52 52 52 2
1 39 41 40 52 52 52 2
1 40 41 42 53 53 53 1
1 41 43 42 53 53 53 1
1 42 43 36 54 54 54 2
1 43 37 36 54 54 54 2
1 42 36 40 31 31 31 3
1 36 38 40 31 31 31 3
1 37 43 39 32 32 32 3
1 43 41 39 32 32 32 3
1 44 45 46 55 55 55 1
1 45 47 46 55 55 55 1
1 46 47 48 56 56 56 2
1 47 49 48 56 56 56 2
1 48 49 50 57 57 57 1
1 49 51 50 57 57 57 1
1 50 51 44 58 58 58 2
1 51 45 44 58 58 58 2
1 50 44 48 31 31 31 3
1 44 46 48 31 31 31 3
1 45 51 47 32 32 32 3
1 51 49 47 32 32 32 3
1 52 53 54 59 59 59 1
1 53 55 54 59 59 59 1
1 54 55 56 60 60 60 2
1 55 57 56 60 60 60 2
1 56 57 58 61 61 61 1
1 57 59 58 61 61 61 1
1 58 59 52 62 62 62 2
1 59 53 52 62 62 62 2
1 58 52 56 31 31 31 3
1 52 54 56 31 31 31 3
1 53 59 55 32 32 32 3
1 59 57 55 32 32 32 3
1 60 61 62 63 64 64 1
1 61 63 62 64 64 64 1
1 62 63 64 65 66 66 2
1 63 65 64 66 67 66 2
1 64 65 66 68 69 69 1
1 65 67 66 69 70 69 1
1 66 67 60 71 72 72 2
1 67 61 60 72 73 72 2
1 66 60 64 74 75 75 3
1 60 62 64 75 76 75 3
1 61 67 63 77 78 78 3
1 67 65 63 78 79 78 3
1 68 69 70 80 80 80 1
1 69 71 70 80 80 80 1
1 70 71 72 81 81 81 2
1 71 73 72 81 81 81 2
1 72 73 74 82 82 82 1
1 73 75 74 82 82 82 1
1 74 75 68 83 83 83 2
1 75 69 68 83 83 83 2
1 74 68 72 31 31 31 3
1 68 70 72 31 31 31 3
1 69 75 71 32 32 32 3
1 75 73 71 32 32 32 3
1 76 77 78 84 85 85 1
1 77 79 78 85 86 85 1
1 78 79 80 87 88 88 2
1 79 81 80 88 89 88 2
1 80 81 82 90 91 91 1
1 81 83 82 91 92 91 1
1 82 83 76 93 93 93 2
1 83 77 76 93 93 93 2
1 82 76 80 94 95 95 3
1 76 78 80 95 96 95 3
1 77 83 79 97 98 98 3
1 83 81 79 98 99 98 3
"frame" 1 0
61
1 -24.687761 21.945374 28.953386 0.005584 0.664598 -1
1 -21.744045 -0.958399 28.953386 0.012939 0.743137 -1
1 -20.034546 23.594810 28.953381 0.017210 0.658942 -1
1 -16.473959 -0.958399 28.953381 0.026106 0.743137 -1
1 -20.034546 23.594810 28.953381 0.106605 0.663352 -1
1 -16.473959 -0.958399 28.953381 0.106605 0.745903 -1
1 -11.843937 13.325281 -35.392601 0.026169 0.697880 -1
1 -16.473959 -0.958399 -28.421619 0.034884 0.745903 -1
1 -11.843937 13.325281 -35.392601 0.037673 0.694157 -1
1 -16.473959 -0.958399 -28.421619 0.026106 0.743137 -1
1 -16.497145 11.675831 -35.392601 0.026048 0.699814 -1
1 -21.744045 -0.958399 -28.421614 0.012939 0.743137 -1
1 -16.497145 11.675831 -35.392601 0.026169 0.703425 -1
1 -21.744045 -0.958399 -28.421614 0.034884 0.745903 -1
1 -24.687761 21.945374 28.953386 0.106605 0.668898 -1
1 -21.744045 -0.958399 28.953386 0.106605 0.745903 -1
1 18.049583 13.632846 28.953386 0.112360 0.693102 -1
1 16.723667 -1.000065 28.953386 0.109047 0.743281 -1
1 21.807770 7.912803 28.953381 0.121749 0.712717 -1
1 21.993752 -1.000065 28.953381 0.122214 0.743281 -1
1 21.807770 7.912803 28.953381 0.106605 0.716077 -1
1 21.993752 -1.000065 28.953381 0.106605 0.746043 -1
1 22.050001 26.743969 -35.392601 0.026169 0.652765 -1
1 21.993752 -1.000065 -28.421619 0.034884 0.746043 -1
1 22.050001 26.743969 -35.392601 0.122355 0.648143 -1
1 21.993752 -1.000065 -28.421619 0.122214 0.743281 -1
1 16.779915 26.743969 -35.392601 0.109188 0.648143 -1
1 16.723667 -1.000065 -28.421614 0.109047 0.743281 -1
1 16.779915 26.743969 -35.392601 0.026169 0.652765 -1
1 16.723667 -1.000065 -28.421614 0.034884 0.746043 -1
1 18.049583 13.632846 28.953386 0.106605 0.696845 -1
1 16.723667 -1.000065 28.953386 0.106605 0.746043 -1
1 10.971379 14.882209 -26.585083 0.037179 0.692645 -1
1 19.199350 -1.000065 -20.489357 0.044799 0.746043 -1
1 11.187174 14.882209 -34.059540 0.027836 0.692645 -1
1 19.199343 -1.000065 -28.394497 0.034917 0.746043 -1
1 11.187174 14.882209 -34.059540 0.095215 0.688818 -1
1 19.199343 -1.000065 -28.394497 0.115233 0.743281 -1
1 -23.478985 14.882209 -52.739044 0.008604 0.688818 -1
1 -19.050688 -1.000065 -28.394503 0.019668 0.743281 -1
1 -23.478985 14.882209 -52.739044 0.004485 0.692645 -1
1 -19.050688 -1.000065 -28.394503 0.034917 0.746043 -1
1 -25.194752 14.882209 -45.264580 0.013829 0.692645 -1
1 -19.050701 -1.000065 -20.489357 0.044799 0.746043 -1
1 -25.194752 14.882209 -45.264580 0.004317 0.688818 -1
1 -19.050701 -1.000065 -20.489357 0.019668 0.743281 -1
1 10.971379 14.882209 -26.585083 0.094676 0.688818 -1
1 19.199350 -1.000065 -20.489357 0.115233 0.743281 -1
1 -2.956025 7.717837 28.947903 0.106599 0.716732 -1
1 19.761847 -1.000065 29.032282 0.106704 0.746043 -1
1 -2.956008 7.717837 21.042761 0.096717 0.716732 -1
1 19.761837 -1.000065 21.127138 0.096822 0.746043 -1
1 -21.846081 22.976269 21.042767 0.012684 0.661063 -1
1 -18.488186 -1.000065 21.127132 0.021073 0.743281 -1
1 -21.846073 22.976274 28.947903 0.012684 0.661063 -1
1 -18.488199 -1.000065 29.032282 0.021073 0.743281 -1
1 -2.956025 7.717837 28.947903 0.059879 0.713386 -1
1 19.761847 -1.000065 29.032282 0.116638 0.743281 -1
1 -21.846073 22.976274 28.947903 0.106599 0.665432 -1
1 -21.846081 22.976269 21.042767 0.096717 0.665432 -1
1 19.761837 -1.000065 21.127138 0.116638 0.743281 -1
55
0.000001 0.000000 1.000000
0.000001 0.000000 1.000000
0.000001 0.000000 1.000000
0.984433 0.142758 0.102525
0.994976 -0.085118 0.052699
0.951272 -0.308353 0.000000
0.168708 -0.475935 -0.863147
0.084657 -0.481244 -0.872489
-0.000001 -0.483097 -0.875567
-0.939797 0.298041 -0.167194
-0.992442 0.087633 -0.085901
-0.991842 -0.127477 0.000000
-0.328055 0.925464 -0.189461
-0.328054 0.925465 -0.189461
-0.328052 0.925465 -0.189461
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000001 -0.000000 1.000000
0.000001 -0.000000 1.000000
0.000001 0.000000 1.000000
0.999734 0.020861 0.009869
0.999943 0.009418 0.004935
0.999998 -0.002027 0.000000
0.000000 -0.243686 -0.969854
-0.000001 -0.243686 -0.969854
-0.000001 -0.243686 -0.969854
-0.999748 0.007360 0.021227
-0.998750 0.048846 0.010623
-0.995920 0.090242 0.000000
0.000000 0.979866 0.199657
0.824755 0.541881 0.161689
0.883599 0.467549 0.025510
0.888326 0.459036 0.012756
0.892824 0.450405 -0.000001
0.473040 -0.074497 -0.877886
0.269359 -0.519325 -0.811017
0.000000 -0.837526 -0.546398
-0.830327 -0.523669 -0.190602
-0.889678 -0.446342 -0.096187
-0.932645 -0.360796 -0.000002
-0.292560 0.770426 0.566438
-0.153984 0.594097 0.789518
0.000000 0.358321 0.933598
0.000000 1.000000 0.000000
0.358272 0.933617 0.000001
0.358272 0.933617 0.000000
0.358273 0.933617 -0.000000
-0.990335 -0.138697 0.000001
-0.990335 -0.138696 -0.000000
-0.990335 -0.138696 -0.000002
0.003205 0.003968 0.999987
0.001603 0.006823 0.999975
0.000000 0.009678 0.999953
0.628364 0.777919 -0.000001
0.628364 0.777919 0.000000
0.628364 0.777920 0.000001
46
1 0 1 2 0 1 1 1
1 1 3 2 1 2 1 1
1 4 5 6 3 4 4 2
1 5 7 6 4 5 4 2
1 8 9 10 6 7 7 1
1 9 11 10 7 8 7 1
1 12 13 14 9 10 10 2
1 13 15 14 10 11 10 2
1 10 0 8 12 13 13 3
1 0 2 8 13 14 13 3
1 1 11 3 15 15 15 3
1 11 9 3 15 15 15 3
1 16 17 18 16 17 17 1
1 17 19 18 17 18 17 1
1 20 21 22 19 20 20 2
1 21 23 22 20 21 20 2
1 24 25 26 22 23 23 1
1 25 27 26 23 24 23 1
1 28 29 30 25 26 26 2
1 29 31 30 26 27 26 2
1 26 16 24 28 28 28 3
1 30 20 22 29 29 29 3
1 17 27 19 15 15 15 3
1 27 25 19 15 15 15 3
1 32 33 34 30 31 31 1
1 33 35 34 31 32 31 1
1 36 37 38 33 34 34 2
1 37 39 38 34 35 34 2
1 40 41 42 36 37 37 1
1 41 43 42 37 38 37 1
1 44 45 46 39 40 40 2
1 45 47 46 40 41 40 2
1 44 46 38 42 42 42 3
1 46 36 38 42 42 42 3
1 47 45 37 15 15 15 3
1 45 39 37 15 15 15 3
1 48 49 50 43 44 44 1
1 49 51 50 44 45 44 1
1 52 53 54 46 47 47 1
1 53 55 54 47 48 47 1
1 54 55 56 49 50 50 2
1 55 57 56 50 51 50 2
1 58 48 59 52 53 53 3
1 48 50 59 53 54 53 3
1 57 55 60 15 15 15 3
1 55 53 60 15 15 15 3

Materials: 4
"greybrick"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\builds1.bmp"
""
"window"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\builds1.bmp"
""
"grey"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\builds2.bmp"
""
"door"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\builds1.bmp"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
