pwr 2 1 4
chor 4 1
pwr 7 2 4
chor 4 1
mu 1 2 4
pwr 8 4 5
pwr 4 4 6
pwr 2 4 7
mu 2 1 8
mu 1 8 9
mu 4 9 10
mu 7 10 11
mu 6 11 12
mu 5 12 13
pwr 8 8 14
pwr 4 8 15
pwr 2 8 16
mu 2 4 17
mu 8 17 18
mu 16 18 19
mu 15 19 20
mu 14 20 21
mu 13 21 22
chor 22 1
iv 1 4
iv 2 5
mu 5 1 6
mu 4 6 7
mu 4 5 8
mu 2 8 9
mu 7 9 10
mu 2 4 11
mu 1 11 12
mu 1 2 13
mu 5 13 14
mu 12 14 15
mu 10 15 16
chor 16 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 2 3 5
mu 4 5 6
mu 6 1 7
pwr 2 2 8
mu 8 6 9
mu 7 9 10
mu 1 8 11
mu 11 4 12
mu 5 11 13
mu 12 13 14
mu 10 14 15
chor 15 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 3 3 5
mu 4 5 6
pwr 3 2 7
mu 1 7 8
mu 6 8 9
mu 9 6 10
mu 8 6 11
mu 11 8 12
mu 10 12 13
chor 13 1
iv 1 4
iv 2 5
mu 4 5 6
pwr 2 6 7
mu 1 2 8
pwr 2 8 9
mu 7 9 10
pwr 2 10 11
chor 11 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 2 3 5
mu 4 5 6
pwr 2 6 7
pwr 2 2 8
mu 1 8 9
pwr 2 9 10
mu 7 10 11
pwr 2 11 12
chor 12 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 2 3 5
mu 4 5 6
iv 2 7
mu 4 7 8
mu 1 2 9
mu 8 9 10
mu 6 10 11
pwr 2 2 12
mu 1 12 13
mu 13 4 14
mu 5 8 15
mu 14 15 16
mu 11 16 17
mu 9 13 18
mu 18 6 19
mu 7 1 20
mu 4 20 21
mu 2 1 22
mu 22 12 23
mu 21 23 24
mu 19 24 25
mu 17 25 26
chor 26 1
mu 2 1 4
mu 1 4 5
iv 2 3
pwr 3 3 6
mu 5 6 7
mu 1 6 8
mu 7 8 9
pwr 8 9 10
chor 10 1
