| 
                      
                         
                          | Informations |   
                          | IP du serveur | {$servMgr.serverIP} |   
                          | Y-a-t il un Firewall ? | {@if servMgr.firewallKnown} {@if servMgr.isFirewalled} 
                            Oui {@else} Non {@end} {@else} Inconnu {@end} |   
                          | En service depuis | {$servMgr.uptime} |   
                          | Cache des canaux | {$chanMgr.numHitLists} - Effacer |   
                          | Statistiques XML | Voir |   
                          | Cache de l'hôte GNet | {$servMgr.numServHosts} - Effacer |  | 
                      
                         
                          | Bande 
                            passante |   
                          |  | Entrée | Sortie | Total |   
                          | Total (Kbit/s) | {$stats.totalInPerSec} | {$stats.totalOutPerSec} | {$stats.totalPerSec} |   
                          | Internet (Kbit/s) | {$stats.wanInPerSec} | {$stats.wanOutPerSec} | {$stats.wanTotalPerSec} |   
                          | GNet (Kbit/s) | {$stats.netInPerSec} | {$stats.netOutPerSec} | {$stats.netTotalPerSec} |   
                          | GNet packets/sec | {$stats.packInPerSec} | {$stats.packOutPerSec} | {$stats.packTotalPerSec} |  
                       
                        | Connections |   
                        | Direct | {$servMgr.numDirect} |   
                        | Relay | {$servMgr.numRelays} |   
                        | CIN / COUT | {$servMgr.numCIN} 
                          / {$servMgr.numCOUT} |   
                        | PGNU | {$servMgr.numPGNU} |   
                        | Entrant | {$servMgr.numIncoming} |   
                        | Port {$servMgr.serverPort1} / {$servMgr.serverPort2} | {$servMgr.numActive1} / {$servMgr.numActive2} |  |