LibreOffice 24.2 žinynas
Apskaičiuoja įvesto kompleksinių skaičių masyvo diskretinę Furjė transformaciją [DFT], naudodama keletą greitų Furjė transformacijos algoritmų.Funkcija yra masyvo formulė.
FOURIER(masyvas; grupavimas pagal stulpelius [; atvirkštinis [; polinės [; mažiausias spindulys]]])
Masyvas – 2 x N arba N x 2 sritis, nusakanti transformuojamų kompleksinių skaičių masyvą, kur N yra masyvo ilgis. Masyvas nusako realiąsias ir menamąsias skaičių dalis.
Grupavimas pagal stulpelius – loginė reikšmė (TIESA arba NETIESA, 1 arba 0). Kai TIESA masyvas yra sugrupuotas pagal stulpelius, kur pirmasis stulpelis apima realiąją kompleksinio skaičiaus dalį, o antrasis – menamą skaičiaus dalį. Kai NETIESA, tai pirmoji eilutė apima realiąsias kompleksinio skaičiaus dalis, o antroji eilutų apima menamas dalis. Jei yra tik vienas stulpelis ar eilutė, tai įvesta seka laikoma reali.
Atvirkštinė – papildomas loginis argumentas. Jei TIESA arba 1, tai skaičiuoja atvirkštinę Furjė transformaciją. Numatytoji reikšmė yra NETIESA.
Polinės – papildomas loginis argumentas, kuris nustato, ar galutinis rezultatas pateikiamas polinėmis koordinatėmis. Numatytoji reikšmė yra NETIESA.
Mažiausias spindulys naudojamas tik, kai argumentas „polinės“ yra TIESA arba 1. Visi komponentai su mažesniu spinduliu nei mažiausias spindulys bus suprastinti iki nulinio įrašo. Tai naudinga, kai ieškoma signalo amplitudinio-fazinio spektro, nes visada yra labai maža paklaidos reikšmė skaičiuojant FFT algoritmus ir pateikiama neteisinga nenulinė neegzistuojančio dažnio fazė. Pateikus šio parametro tinkamas reikšmes, neegzistuojančio dažnio komponentai gali būti suprastinti. Numatyta, kad mažiausias spindulys yra 0,0 ir anksčiau nieko nebuvo suprastinta.
| Grupavimas pagal stulpelius | TIESA | |||
| Polinės | NETIESA | |||
| Atvirkštinė | NETIESA | |||
| Formulė | {=FOURIER(B6:C40,B1,B2,B3,0)} | |||
| Šaltinio masyvas | Transformuotas masyvas | |||
|---|---|---|---|---|
| Realioji dalis | Menama dalis | Realioji dalis | Menama dalis | |
| 0.392555411592569 | 0 | 17.1775578743134 | 3.88635177703826E-015 | |
| 1.20843701681219 | 0 | 3.428868795359 | 2.37164790000189 | |
| 0.851477676762644 | 0 | -6.80271615433369 | -15.1345439297576 | |
| 1.78534651907738 | 0 | -1.605447356601 | -5.08653060378972 | |
| 1.77946506138316 | 0 | 0.395847917447356 | -2.41926785527625 | |
| 1.51890060220168 | 0 | -1.49410383304833 | -2.39148041275 | |
| 1.04694666137238 | 0 | 0.87223579298981 | -1.14394086206797 | |
| 0.83110083951399 | 0 | 1.5332458505929 | 0.678159168870983 | |
| 1.23006228455127 | 0 | 0.450563708411459 | 0.22911248792634 | |
| 0.133409796396031 | 0 | 0.545106616940358 | 0.411028927740438 | |
| 0.130471655802496 | 0 | 2.22685996425193 | -2.43092236748302 | |
| 0.386478761838145 | 0 | -1.61522859107175 | -2.41682657284899 | |
| -0.703398287742919 | 0 | 1.30245078290168 | 1.45443785733126 | |
| -0.899115309693977 | 0 | 1.57930628561185 | -1.33862736591677 | |
| -0.124045510064504 | 0 | -1.07572227365276 | -0.921557968003809 | |
| -0.513553513012611 | 0 | -0.0557824179238028 | -1.81336029451831 | |
| -0.613559196487517 | 0 | -0.577666040004067 | 1.38887243891951 | |
| 0.32607259491689 | 0 | -0.826878282157686 | -0.186591000796403 | |
| 0.0316297814625926 | 0 | -0.826878282157715 | 0.186591000796416 | |
| 0.52298725899815 | 0 | -0.577666040004051 | -1.38887243891954 | |
| 0.436798031445888 | 0 | -0.0557824179237846 | 1.81336029451832 | |
| 0.846212627320418 | 0 | -1.07572227365276 | 0.921557968003802 | |
| 0.913061096906024 | 0 | 1.57930628561187 | 1.33862736591678 | |
| 1.2666287534781 | 0 | 1.3024507829017 | -1.45443785733125 | |
| 1.6653650481107 | 0 | -1.61522859107176 | 2.416826572849 | |
| 1.36582636202864 | 0 | 2.22685996425191 | 2.43092236748304 | |
| 1.46722190894756 | 0 | 0.545106616940365 | -0.411028927740441 | |
| 0.66120489728397 | 0 | 0.450563708411458 | -0.229112487926344 | |
| 0.701534531762234 | 0 | 1.53324585059292 | -0.678159168870965 | |
| 0.65869368245062 | 0 | 0.872235792989797 | 1.14394086206799 | |
| 0.287522455580069 | 0 | -1.49410383304834 | 2.39148041275001 | |
| -0.409911360506096 | 0 | 0.395847917447327 | 2.41926785527626 | |
| -0.583168875679498 | 0 | -1.60544735660102 | 5.08653060378972 | |
| -0.799684083650078 | 0 | -6.80271615433379 | 15.1345439297575 | |
| -0.621417306845244 | 0 | 3.42886879535907 | -2.37164790000194 | |
This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is
ORG.LIBREOFFICE.FOURIER