Справка LibreOffice 25.2
Преобразует значение из одной единицы измерения в соответствующее значение другой единицы измерения. Введите единицу измерения непосредственно в виде текста в кавычках или в виде ссылки. Единицы измерения, указанные в аргументах, должны совпадать с поддерживаемыми регистрозависимыми символами единиц измерения. Например, в качестве символа единицы измерения «newton» используется прописная буква «N».
Единицы измерения, распознаваемые функцией ПРЕОБР делятся на 13 групп, перечисляемые ниже. ПРЕОБР выполняет преобразования между любыми двумя единицами внутри одной группы, но отвергает любой запрос на преобразование между единицами из разных групп.
Также можно добавить двоичные и десятичные префиксы к единицам измерения, которые их поддерживают. Список всех префиксов, а также соответствующих им множителей приводится ниже.
Эта функция может быть несовместима с электронными таблицами других программных пакетов.
ПРЕОБР(Число; Из единиц; В единицы)
Число: преобразуемое число.
Из единиц: исходная единица измерения.
В единицы: единица, в которую происходит преобразование. Обе единицы должны быть одного типа.
Если Из единиц и В единицы не являются допустимыми единицами из одной и той же группы, то ПРЕОБР вернёт ошибку «Недопустимый аргумент» (Ошибка:502).
=ПРЕОБР(-10; "C"; "F")
Здесь функция преобразует -10 градусов Цельсия в градусы Фаренгейта, в результате чего возвращает число 14. Между единицами температуры не существует простой мультипликативной зависимости, поскольку используются различные исходные точки. Поэтому в данном случае входящее отрицательное число в результате преобразования может получить положительное значение.
=ПРЕОБР(3,5; "mi"; "yd")
Здесь функция преобразует 3,5 международных миль в ярды и возвращает значение 6160. Обе единицы относятся к группе «Длина и расстояние».
=ПРЕОБР(256; "Gibit"; "Mibyte")
Здесь функция преобразует 256 гигибит в мебибайты, и возвращает значение 32768. Обе единицы (бит и байт) относятся к группе «Информация» и поддерживают двоичные префиксы.
=ПРЕОБР(1; "dyn"; "e")
Здесь функция возвращает ошибку «Недопустимый аргумент» (Ошибка:502), потому что две единицы (dyne и erg) относятся к различным группам («Сила» и «Энергия», соответственно).
Ниже представлены группы единиц измерения, поддерживаемые функцией ПРЕОБР. Учтите, что преобразования происходят только между единицами, принадлежащими к одной группе.
Столбец «Префикс» показывает поддерживаются ли префиксы заданной единицей измерения.
Некоторые единицы измерения поддерживает более одного символа. Поддерживаемые символы единицы отделяются в столбце с помощью точки с запятой Символ единицы.
| Символ единицы | Описание | Префикс | 
|---|---|---|
| "ang2" ; "ang^2" | Квадратный ангстрем | |
| "ar" | Ар | |
| "ft2" ; "ft^2" | Квадратный фут | |
| "ha" | Гектар | |
| "in2" ; "in^2" | Квадратный дюйм | |
| "ly2" ; "ly^2" | Квадратный световой год | |
| "m2" ; "m^2" | Квадратный метр | |
| "mi2" ; "mi^2" | Квадратная международная миля | |
| "Morgen" | Морген | |
| "Nmi2" ; "Nmi^2" | Квадратная морская миля | |
| "Pica2" ; "Pica^2" ; "picapt2" ; "picapt^2" | Квадратная пика (1/72 дюйма) | |
| "pica2" ; "pica^2" | Квадратная пика (1/6 дюйма) | |
| "uk_acre" ; "acre" | Международный акр | |
| "us_acre" | Геодезический акр (США) | |
| "yd2" ; "yd^2" | Квадратный ярд | 
| Символ единицы | Описание | Префикс | 
|---|---|---|
| "BTU" ; "btu" | Британская тепловая единица | |
| "c" | Термохимическая калория | |
| "cal" | Калория (международная таблица) | |
| "e" | эрг | |
| "eV" ; "ev" | Электрон-вольт | |
| "flb" | Футо-фунт | |
| "HPh" ; "hh" | Лошадиная сила в час | |
| "J" | Джоуль | |
| "Wh" ; "wh" | Ватт-час | 
| Символ единицы | Описание | Префикс | 
|---|---|---|
| "ga" | Гаусс | |
| "T" | Тесла | 
| Символ единицы | Описание | Префикс | 
|---|---|---|
| "dyn" ; "dy" | Дин | |
| "N" | Ньютон | |
| "lbf" | Фунт-сила | |
| "pond" | Фунт | 
| Символ единицы | Описание | Префикс | 
|---|---|---|
| "bit" | Бит | |
| "byte" | Байт | 
| Символ единицы | Описание | Префикс | 
|---|---|---|
| "ang" | Ангстрем | |
| "ell" | Эль | |
| "ft" | Фут | |
| "in" | Дюйм | |
| "ly" ; "lightyear" | Световой год | |
| "m" | Метр | |
| "mi" | Международная миля | |
| "Nmi" | Морская миля | |
| "parsec" ; "pc" | Парсек | |
| "Pica" ; "picapt" | Пика (1/72 дюйма) | |
| "pica" | Пика (1/6 дюйма) | |
| "survey_mi" | Геодезическая миля (США) | |
| "yd" | Ярд | 
| Символ единицы | Описание | Префикс | 
|---|---|---|
| "cwt" ; "shweight" | Короткий центнер | |
| "g" | Грам | |
| "grain" | Гран | |
| "lbm" | Фунт | |
| "ozm" | Унция | |
| "pweight" | Пеннивейт | |
| "sg" | Слаг | |
| "stone" | Стон | |
| "ton" | Короткая тонна | |
| "u" | Унифицированная атомная единица массы | |
| "uk_cwt" ; "lcwt" ; "hweight" | Длинный центнер | |
| "uk_ton" ; "LTON" ; "brton" | Длинная тонна | 
| Символ единицы | Описание | Префикс | 
|---|---|---|
| "HP" ; "h" | Механическая лошадиная сила | |
| "PS" | Pferdestärke или механическая лошадиная сила | |
| "W" ; "w" | Ватт | 
| Символ единицы | Описание | Префикс | 
|---|---|---|
| "atm" ; ("at")(1) | Стандартная атмосфера | |
| "mmHg" | Миллиметр ртутного столба | |
| "Pa" | Паскаль | |
| "psi" | Фунт на квадратный дюйм | |
| "Torr" | Торр | 
1 — Единица измерения «at» устарела. Вместо неё следует использовать «atm».
| Символ единицы | Описание | Префикс | 
|---|---|---|
| "admkn" | Морская миля | |
| "kn" | Международный узел | |
| "m/h" ; "m/hr" | Метров в час | |
| "m/s" ; "m/sec" | Метров в секунду | |
| "mph" | Миль в час | 
| Символ единицы | Описание | Префикс | 
|---|---|---|
| "C" ; "cel" | Градус Цельсия | |
| "F" ; "fah" | Градус Фаренгейта | |
| "K" ; "kel" | Градус Кельвина | |
| "Rank" | Градус Ранкина | |
| "Reau" | Градус Реомюра | 
| Символ единицы | Описание | Префикс | 
|---|---|---|
| "day" ; "d" | День | |
| "hr" | Час | |
| "mn" ; "min" | Минута | |
| "sec" ; "s" | Секунда | |
| "yr" | Год | 
| Символ единицы | Описание | Префикс | 
|---|---|---|
| "ang3" ; "ang^3" | Кубический ангстрем | |
| "barrel" | Баррель нефти | |
| "bushel" | Бушель (США) | |
| "cup" | Чашка (США) | |
| "ft3" ; "ft^3" | Кубический фут | |
| "gal" | Галлон (США) | |
| "Glass"(2) | Стакан (glass) (Австралия) (200 миллилитров) | |
| "GRT" ; "regton" | Брутто-регистровый тоннаж | |
| "Humpen"(2) | Кубок (hampen) (500 миллилитров) | |
| "in3" ; "in^3" | Кубический дюйм | |
| "l" ; "L" ; "lt" | Литр | |
| "ly3" ; "ly^3" | Кубический световой год | |
| "m3" ; "m^3" | Кубический метр | |
| "mi3" ; "mi^3" | Кубическая международная миля | |
| "Middy"(2) | Бокал (middy) (Австралия) (285 миллилитров) | |
| "MTON" | Мерная тонна | |
| "Nmi3" ; "Nmi^3" | Кубическая морская миля | |
| "oz" | Жидкостная унция (США) | |
| "Pica3" ; "Pica^3" ; "picapt3" ; "picapt^3" | Cubic pica point | |
| "pica3" ; "pica^3" | Кубическая пика (1/6 дюйма) | |
| "pt" ; "us_pt" | Пинта (США) | |
| "qt" | Кварта (США) | |
| "Schooner"(2) | Стакан (schooner) (Австралия) (425 миллилитров) | |
| "Sixpack"(2) | Блок из шести бутылок (2 литра) | |
| "tbs" | Столовая ложка (США) | |
| "tsp" | Чайная ложка (США) | |
| "tspm" | Метрическая чайная ложка | |
| "uk_gal" | Имперский галлон | |
| "uk_pt" | Имперская пинта | |
| "uk_qt" | Имперская кварта | |
| "yd3" ; "yd^3" | Кубический ярд | 
2 — Эти единицы измерения не входят в формат Open Document для офисных приложений (OpenDocument) v1.3. Часть 4: Формат пересчитываемой формулы (OpenFormula) для функции ПРЕОБР. Они сохраняются для обратной совместимости.
| Префикс | Множитель | 
|---|---|
| Y (yotta) | 1024 | 
| Z (zetta) | 1021 | 
| E (exa) | 1018 | 
| P (peta) | 1015 | 
| T (tera) | 1012 | 
| G (giga) | 109 | 
| M (mega) | 106 | 
| k (kilo) | 103 | 
| h (hecto) | 102 | 
| e (deca) | 101 | 
| d (deci) | 10-1 | 
| c (centi) | 10-2 | 
| m (milli) | 10-3 | 
| u (micro) | 10-6 | 
| n (nano) | 10-9 | 
| p (pico) | 10-12 | 
| f (femto) | 10-15 | 
| a (atto) | 10-18 | 
| z (zepto) | 10-21 | 
| y (yocto) | 10-24 | 
| Префикс | Множитель | 
|---|---|
| Yi (yobi) | 280 | 
| Zi (zebi) | 270 | 
| Ei (exbi) | 260 | 
| Pi (pebi) | 250 | 
| Ti (tebi) | 240 | 
| Gi (gibi) | 230 | 
| Mi (mebi) | 220 | 
| ki (kibi) | 210 | 
ORG.OPENOFFICE.CONVERT