Na2 Fe1 Ni1 O4 _CONT
1.0
-2.816100 0.000000 0.000000
-0.000000 -4.877628 0.000000
-1.408050 0.812938 4.684533
Na Fe Ni O
2 1 1 4
direct
0.983636 0.002919 0.007200 Na
0.486956 0.504379 0.996798 Na
0.235738 0.247131 0.496226 Fe
0.750759 0.740145 0.495055 Ni
0.875150 0.383390 0.283281 O
0.365340 0.870642 0.281574 O
0.635870 0.120157 0.709653 O
0.144132 0.627705 0.713154 O
